News
Tiroler Versicherungscup Bad Häring
18.06.10Das coole Rennen!!
In Bad Häring habe ich ein cooles Rennen gehabt. Die Strecke von mir ging 4 lange Runden. Insgesamt bin ich 6000m gefahren. Mich hat eine Konkurrentin geschupft, das war sehr unfair und dadurch konnte ich den 3. Platz nicht mehr verteidigen. Der Bach war sehr cool, da habe ich mich sehr lange aufgehalten. Nachher war die Preisverteilung. Da hat es eins zwei angefangen zu regnen, alle sind schnell in das Zelt gegangen und haben mit der Preisverteilung weiter gemacht!
" Deis Rennen wor volle geil, mir hots guat gfollen"
Bericht: Chiara Kopp
Team Ergebnis:
Kat. | Name | Rang |
U7 | Lars Stigger | 1. Platz |
U9 | Jordana Auf der Klamm | 1. Platz |
| Maria Leitner | 2. Platz |
| Viktoria Gratzer | 6. Platz |
| Ryan Hoendervangers | 2. Platz |
| Andreas Gratzer | 3. Platz |
| Elias Zangerle | 5. Platz |
U11 | Celina Herz | 1. Platz |
Laura Stigger | 2. Platz | |
Victoria Leitner | 4. Platz | |
Alina Walser | 7. Platz | |
Mario Bair | 2. Platz | |
Ronald Pohl | 4. Platz | |
Emanuel Zangerle | 5. Platz | |
Maximilian Kirschner | 6. Platz | |
U13 | Anna Spielmann | 1. Platz |
Chiara Kopp | 4. Platz | |
Daniel Bair | 3. Platz | |
U15 | Sarah Oberhofer | 1. Platz |
Philip Handl | 3. Platz | |
Julian Costa | 5. Platz | |
U17 | Fabian Costa | 2. Platz |
Elias Auf der Klamm | 3. Platz |
- Dateien:
BadHaering_2010.pdf

